991 Carrera & Carrera S Facelift: | ||||
Motor: | Sechszylinder-Boxermotor (Viertakt) |
|||
Hubraum: | 2981 cm³ | |||
Bohrung × Hub: | 91,0 × 76,4 mm | |||
Leistung bei 1/min: | 272 kW (370 PS) bei 6500U/min | |||
309 kW (420 PS) bei 6500U/min | ||||
Max. Drehmoment bei 1/min: | 450 Nm bei 1700-5000U/min 450Nm |
|||
500 Nm bei 1700-5000U/min | ||||
Verdichtung: | 10,0 : 1 | |||
Ventilsteuerung/Besonderheite: | 4-Ventil-Technik, 2 Nockenwellen pro Zylinderbank, Vario Cam Plus autom. Ventilspielausgleich |
|||
Bremsen: | 6/4-Kolben-Aluminium-Monobloc- | |||
Festsattelbremsen vorn 350mm und hinten 330mm Scheiben |
||||
innenbelüftet und gelocht | ||||
Bosch-ABS 8.0 | ||||
Reifen/Felgen Vorderachse: | 245/35 ZR20 auf 8,5Jx20 | |||
Reifen/Felgen Hinterachse: | 305/30 ZR20 auf 11,5Jx20 | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 308km/h / 305km/h | |||
Beschleunigung 0–100 km/h: | 4,3 s / 4,2 s |
Hotline Tel. +49 (0)8341 - 995770 Fax +49 (0)8341 - 995771